Правильное питание является одним из основных составляющих здорового образа жизни. Различные возрастные и половые группы имеют разные потребности в питательных веществах, поэтому важно разбираться в том, как употреблять калории и как составлять план питания для мужчин, женщин и детей.
Для взрослых мужчин важно учитывать их более высокий уровень физической активности и метаболизма по сравнению с женщинами. Среднестатистический мужчина нуждается в примерно 2500-3000 калорий в день, в зависимости от уровня активности. Для поддержания здоровья сердца и сосудов, важно ограничивать потребление насыщенных жиров и холестерина, и увеличивать потребление овощей, фруктов, зерновых и белков.
У женщин же потребности в калориях могут быть чуть меньше, обычно в диапазоне от 2000 до 2400 калорий в день. Женщины часто нуждаются в большем количестве железа, особенно в периоды беременности или кормления грудью. Важно употреблять продукты, богатые железом, такие как мясо, рыба, орехи и зеленые овощи.
Для детей необходимо обратить особенное внимание на их рост и развитие. Дети активно растут и развиваются, поэтому нуждаются в достаточном количестве белков, углеводов, жиров, витаминов и минералов. Рекомендуется детям употреблять разнообразную и сбалансированную диету, включающую фрукты, овощи, зерновые, молочные продукты и белковые источники.
Важно помнить, что калорийные потребности могут различаться в зависимости от метаболизма, уровня физической активности и других индивидуальных особенностей. Перед составлением диеты рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом, чтобы подобрать оптимальный план питания в соответствии с потребностями вашего организма.
Правильное питание – важнейший фактор здоровья человека, качества жизни. Поддержка организма в идеальном состоянии, стойкая резистентность к сезонным, возрастным заболеваниям, наконец, красота – все это достигается путем разумного подхода к рациону. Здесь представлена одна из самых полных таблиц калорийности продуктов питания.
- Калорийность молочных продуктов (на 100 грамм продукта)
- Калорийность яиц и яйцепродуктов (на 100 грамм продукта)
- Калорийность рыбы и морепродуктов (на 100 грамм продукта)
- Калорийность зерновых продуктов (крупа, мука, хлеб) (на 100 грамм продукта)
- Калорийность бобовых (на 100 грамм продукта)
- Калорийность орехов и семян (на 100 грамм продукта)
- Калорийность овощей и зелени (на 100 грамм продукта)
- Калорийность фруктов и ягод (на 100 грамм продукта)
- Калорийность сухофруктов (на 100 грамм продукта)
- Калорийность грибов (на 100 грамм продукта)
- Калорийность фруктовых и овощных соков (на 100 грамм продукта)
- Таблица самых калорийных продуктов питания(калорийность указана на 100 грамм продукта)
- Таблица самых низкокалорийных продуктов питания (калорийность указана на 100 грамм продукта)
Калорийность молочных продуктов (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Ацидофилин 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Ацидофилин 3,2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 3.8 |
Ацидофилин 3,2% сладкий | 77 | 2.8 | 3.2 | 8.6 |
Ацидофилин нежирный | 31 | 3 | 0.05 | 3.9 |
Брынза (из коровьего молока) | 262 | 22.1 | 19.2 | 0.4 |
Варенец 2,5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.1 |
Запеканка из обезжиренного творога | 168 | 17.6 | 4.2 | 14.2 |
Йогурт 1,5% | 57 | 4.1 | 1.5 | 5.9 |
Йогурт 1,5% плодово-ягодный | 90 | 4 | 1.5 | 14.3 |
Йогурт 3,2% | 68 | 5 | 3.2 | 3.5 |
Йогурт 3,2% сладкий | 87 | 5 | 3.2 | 8.5 |
Йогурт 6% | 92 | 5 | 6 | 3.5 |
Йогурт 6% сладкий | 112 | 5 | 6 | 8.5 |
Кефир 1% | 40 | 3 | 1 | 4 |
Кефир 2,5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4 |
Кефир 3,2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4 |
Кефир нежирный | 31 | 3 | 0.05 | 4 |
Кумыс (из кобыльего молока) | 50 | 2.1 | 1.9 | 5 |
Кумыс нежирный (из коровьего молока) | 41 | 3 | 0.05 | 6.3 |
Масса творожная 16,5% жирности | 232 | 12 | 16.5 | 9.5 |
Молоко 1,5% | 45 | 3 | 1.5 | 4.8 |
Молоко 2,5% | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.8 |
Молоко 3,2% | 60 | 2.9 | 3.2 | 4.7 |
Молоко 3,5% | 62 | 2.9 | 3.5 | 4.7 |
Молоко козье | 69 | 3.6 | 4.1 | 4.5 |
Молоко нежирное | 32 | 3 | 0.05 | 4.9 |
Молоко сгущённое с сахаром 5% | 295 | 7.1 | 5 | 55.2 |
Молоко сгущённое с сахаром 8,5% | 328 | 7.2 | 8.5 | 55.5 |
Молоко сгущённое с сахаром нежирное | 259 | 7.5 | 0.2 | 56.8 |
Молоко сухое 15% | 432 | 28.5 | 15 | 44.7 |
Молоко сухое 25% | 483 | 24.2 | 25 | 39.3 |
Молоко сухое нежирное | 362 | 33.2 | 1 | 52.6 |
Мороженое пломбир | 232 | 3.7 | 15 | 20.4 |
Мороженое сливочное | 183 | 3.3 | 10 | 19.4 |
Пахта | 41 | 3.3 | 1 | 4.7 |
Простокваша 1% | 40 | 3 | 1 | 4.1 |
Простокваша 2,5% | 53 | 2.9 | 2.5 | 4.1 |
Простокваша 3,2% | 59 | 2.9 | 3.2 | 4.1 |
Простокваша нежирная | 30 | 3 | 0.05 | 3.8 |
Ряженка 1% | 40 | 3 | 1 | 4.2 |
Ряженка 2,5% | 54 | 2.9 | 2.5 | 4.2 |
Ряженка 4% | 67 | 2.8 | 4 | 4.2 |
Ряженка 6% | 85 | 3 | 6 | 4.1 |
Сливки 10% | 119 | 2.7 | 10 | 4.5 |
Сливки 20% | 207 | 2.5 | 20 | 4 |
Сливки 25% | 251 | 2.4 | 25 | 3.9 |
Сливки 35% | 337 | 2.2 | 35 | 3.2 |
Сливки 8% | 102 | 2.8 | 8 | 4.5 |
Сливки сгущённые с сахаром 19% | 392 | 8 | 19 | 47 |
Сливки сухие 42% | 577 | 19 | 42 | 30.2 |
Сметана 10% | 119 | 2.7 | 10 | 3.9 |
Сметана 15% | 162 | 2.6 | 15 | 3.6 |
Сметана 20% | 206 | 2.5 | 20 | 3.4 |
Сметана 25% | 250 | 2.4 | 25 | 3.2 |
Сметана 30% | 293 | 2.3 | 30 | 3.1 |
Сыр «Адыгейский» | 264 | 19.8 | 19.8 | 1.5 |
Сыр «Голландский» 45% | 350 | 26.3 | 26.6 | 0 |
Сыр «Камамбер» | 324 | 15.3 | 28.8 | 0.1 |
Сыр «Пармезан» | 392 | 35.7 | 25.8 | 0.8 |
Сыр «Пошехонский» 45% | 344 | 26 | 26.1 | 0 |
Сыр «Рокфор» 50% | 335 | 20.5 | 27.5 | 0 |
Сыр «Российский» 50% | 364 | 23.2 | 29.5 | 0 |
Сыр «Сулугуни» | 286 | 20.5 | 22 | 0.4 |
Сыр «Фета» | 264 | 14.2 | 21.3 | 4.1 |
Сыр «Чеддер» 50% | 380 | 23.5 | 30.8 | 0 |
Сыр «Швейцарский» 50% | 391 | 24.6 | 31.6 | 0 |
Сыр Гауда | 356 | 24.9 | 27.4 | 2.2 |
Сыр нежирный | 86 | 18 | 0.6 | 1.5 |
Сыр плавленый «Колбасный» | 275 | 21.2 | 19.4 | 3.7 |
Сыр плавленый «Российский» | 300 | 20.5 | 23 | 2.5 |
Сырки глазированные 27,7% жирности | 413 | 7.9 | 27.7 | 32.6 |
Сырники из обезжиренного творога | 183 | 18.6 | 3.6 | 18.2 |
Творог 11% | 178 | 16 | 11 | 3 |
Творог 18% (жирный) | 236 | 15 | 18 | 2.8 |
Творог 2% | 114 | 20 | 2 | 3 |
Творог 4% | 136 | 21 | 4 | 3 |
Творог 5% | 145 | 21 | 5 | 3 |
Творог 9% (полужирный) | 169 | 18 | 9 | 3 |
Творог нежирный | 110 | 22 | 0.6 | 3.3 |
Калорийность яиц и яйцепродуктов (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Белок куриного яйца | 48 | 11.1 | 0 | 1 |
Желток куриного яйца | 354 | 16.2 | 31.2 | 0 |
Яичный порошок | 542 | 46 | 37.3 | 4.5 |
Яйцо куриное | 157 | 12.7 | 11.5 | 0.7 |
Яйцо перепелиное | 168 | 11.9 | 13.1 | 0.6 |
Калорийность рыбы и морепродуктов (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Вобла | 95 | 18 | 2.8 | 0 |
Горбуша | 140 | 20.5 | 6.5 | 0 |
Горбуша натуральная (консервы) | 136 | 20.9 | 5.8 | 0 |
Икра красная зернистая | 249 | 31.5 | 13.2 | 1 |
Икра минтая | 132 | 27.9 | 1.8 | 1.1 |
Икра чёрная зернистая | 235 | 26.8 | 13.8 | 0.8 |
Кальмар | 100 | 18 | 2.2 | 2 |
Камбала | 90 | 15.7 | 3 | 0 |
Кета | 127 | 19 | 5.6 | 0 |
Килька балтийская | 137 | 14.1 | 9 | 0 |
Килька каспийская | 192 | 18.5 | 13.1 | 0 |
Креветка | 98 | 20.5 | 1.6 | 0.3 |
Лещ | 105 | 17.1 | 4.4 | 0 |
Лосось атлантический (сёмга) | 153 | 20 | 8.1 | 0 |
Мидии | 77 | 11.5 | 2 | 3.3 |
Минтай | 72 | 15.9 | 0.9 | 0 |
Мойва | 166 | 13.4 | 12.6 | 0 |
Навага | 91 | 19.2 | 1.6 | 0 |
Окунь морской | 103 | 18.2 | 3.3 | 0 |
Окунь речной | 82 | 18.5 | 0.9 | 0 |
Осётр | 164 | 16.4 | 10.9 | 0 |
Палтус | 103 | 18.9 | 3 | 0 |
Печень трески (консервы) | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
Пикша | 73 | 17.2 | 0.5 | 0 |
Рак речной | 76 | 15.5 | 1 | 1.2 |
Рыбий жир (из печени трески) | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
Сазан | 97 | 18.2 | 2.7 | 0 |
Салака | 125 | 17 | 6.3 | 0 |
Сельдь жирная | 248 | 17.7 | 19.5 | 0 |
Сельдь нежирная | 135 | 19.1 | 6.5 | 0 |
Сельдь среднесолёная | 145 | 17 | 8.5 | 0 |
Скумбрия | 191 | 18 | 13.2 | 0 |
Скумбрия в масле (консервы) | 318 | 14.4 | 28.9 | 0 |
Сом | 115 | 17.2 | 5.1 | 0 |
Ставрида | 114 | 18.5 | 4.5 | 0 |
Судак | 84 | 18.4 | 1.1 | 0 |
Треска | 69 | 16 | 0.6 | 0 |
Тунец | 139 | 24.4 | 4.6 | 0 |
Угорь | 333 | 14.5 | 30.5 | 0 |
Устрица | 72 | 9 | 2 | 4.5 |
Хек | 86 | 16.6 | 2.2 | 0 |
Шпроты в масле (консервы) | 363 | 17.4 | 32.4 | 0 |
Щука | 84 | 18.4 | 1.1 | 0 |
Калорийность зерновых продуктов (крупа, мука, хлеб) (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Батон нарезной | 262 | 7.5 | 2.9 | 51.4 |
Гречиха (зерно) | 296 | 10.8 | 3.2 | 56 |
Каша гречневая (из крупы ядрица) | 101 | 4 | 1.1 | 14.6 |
Каша из овсяных хлопьев Геркулес | 105 | 2.4 | 4 | 14.8 |
Каша манная | 100 | 2.2 | 2.9 | 16.4 |
Каша овсяная | 109 | 2.6 | 4.1 | 15.5 |
Каша перловая | 135 | 2.9 | 3.5 | 22.9 |
Каша пшеничная | 153 | 4.4 | 3.6 | 25.7 |
Каша пшенная | 109 | 2.8 | 3.4 | 16.8 |
Каша рисовая | 144 | 2.4 | 3.5 | 25.8 |
Крупа гречневая (продел) | 300 | 9.5 | 2.3 | 60.4 |
Крупа гречневая (ядрица) | 308 | 12.6 | 3.3 | 57.1 |
Крупа кукурузная | 328 | 8.3 | 1.2 | 71 |
Крупа манная | 333 | 10.3 | 1 | 70.6 |
Крупа овсяная | 342 | 12.3 | 6.1 | 59.5 |
Крупа перловая | 315 | 9.3 | 1.1 | 66.9 |
Крупа пшеничная | 329 | 11 | 1.2 | 68.5 |
Крупа пшено (шлифованное) | 342 | 11.5 | 3.3 | 66.5 |
Крупа рисовая | 333 | 7 | 1 | 74 |
Крупа ячневая | 313 | 10 | 1.3 | 65.4 |
Кукуруза консервированная | 58 | 2.2 | 0.4 | 11.2 |
Кукуруза сладкая | 86 | 3.2 | 1.2 | 19 |
Макароны из муки 1 сорта | 333 | 11.2 | 1.6 | 68.4 |
Макароны из муки в/с | 338 | 11 | 1.3 | 70.5 |
Макароны отварные | 98 | 3.6 | 0.4 | 20 |
Мука гречневая | 335 | 12.6 | 3.1 | 70.6 |
Мука кукурузная | 331 | 7.2 | 1.5 | 72.1 |
Мука овсяная | 369 | 13 | 6.8 | 64.9 |
Мука овсяная (толокно) | 363 | 12.5 | 6 | 64.9 |
Мука пшеничная 1 сорта | 329 | 11.1 | 1.5 | 67.8 |
Мука пшеничная 2 сорта | 322 | 11.6 | 1.8 | 64.8 |
Мука пшеничная в/с | 334 | 10.8 | 1.3 | 69.9 |
Мука пшеничная обойная | 312 | 11.5 | 2.2 | 61.5 |
Мука ржаная обдирная | 298 | 8.9 | 1.7 | 61.8 |
Мука ржаная обойная | 294 | 10.7 | 1.9 | 58.5 |
Мука ржаная сеяная | 305 | 6.9 | 1.4 | 66.3 |
Мука рисовая | 356 | 7.4 | 0.6 | 80.2 |
Овёс (зерно) | 316 | 10 | 6.2 | 55.1 |
Оладьи | 213 | 6.5 | 6.6 | 31.6 |
Отруби овсяные | 246 | 17.3 | 7 | 66.2 |
Отруби пшеничные | 165 | 16 | 3.8 | 16.6 |
Печенье сахарное | 417 | 7.5 | 9.8 | 74.4 |
Печенье сдобное | 451 | 6.4 | 16.8 | 68.5 |
Пряники заварные | 366 | 5.9 | 4.7 | 75 |
Пшеница (зерно, мягкий сорт) | 305 | 11.8 | 2.2 | 59.5 |
Пшеница (зерно, твердый сорт) | 304 | 13 | 2.5 | 57.5 |
Рис (зерно) | 303 | 7.5 | 2.6 | 62.3 |
Рожь (зерно) | 283 | 9.9 | 2.2 | 55.8 |
Сухари сливочные | 399 | 8.5 | 10.8 | 66.7 |
Сушки простые | 339 | 10.7 | 1.2 | 71.2 |
Хлеб бородинский | 201 | 6.8 | 1.3 | 39.8 |
Хлеб пшеничный (из муки 1 сорта) | 235 | 7.9 | 1 | 48.3 |
Хлеб пшеничный (из муки в/с) | 235 | 7.6 | 0 | 49.2 |
Хлеб пшеничный (из обойной муки) | 174 | 6.6 | 1.2 | 33.4 |
Хлеб рижский | 232 | 5.6 | 1.1 | 49.4 |
Хлеб цельнозерновой | 247 | 13 | 3.4 | 41.3 |
Хлебцы с отрубями | 242 | 8.2 | 2.6 | 46.3 |
Хлопья овсяные «Геркулес» | 352 | 12.3 | 6.2 | 61.8 |
Ячмень (зерно) | 288 | 10.3 | 2.4 | 56.4 |
Калорийность бобовых (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Горох (лущеный) | 299 | 23 | 1.6 | 48.1 |
Горох зелёный (свежий) | 55 | 5 | 0.2 | 8.3 |
Зелёный горошек (консервы) | 40 | 3.1 | 0.2 | 6.5 |
Маш | 300 | 23.5 | 2 | 46 |
Нут | 309 | 20.1 | 4.3 | 46.1 |
Соя (зерно) | 364 | 34.9 | 17.3 | 17.3 |
Суп фасолевый | 54 | 3 | 1.3 | 6.9 |
Фасоль (зерно) | 298 | 21 | 2 | 47 |
Фасоль (стручковая) | 23 | 2.5 | 0.3 | 3 |
Чечевица (зерно) | 295 | 24 | 1.5 | 46.3 |
Калорийность орехов и семян (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Арахис | 552 | 26.3 | 45.2 | 9.9 |
Грецкий орех | 656 | 16.2 | 60.8 | 11.1 |
Желуди сушёные | 509 | 8.1 | 31.4 | 53.6 |
Кедровый орех | 875 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
Кешью | 600 | 18.5 | 48.5 | 22.5 |
Кунжут | 565 | 19.4 | 48.7 | 12.2 |
Миндаль | 609 | 18.6 | 53.7 | 13 |
Семена подсолнечника (семечки) | 601 | 20.7 | 52.9 | 10.5 |
Фисташки | 560 | 20.2 | 45.3 | 27.2 |
Фундук | 653 | 13 | 62.6 | 9.3 |
Калорийность овощей и зелени (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Базилик (зелень) | 23 | 3.2 | 0.6 | 2.7 |
Баклажаны | 24 | 1.2 | 0.1 | 4.5 |
Брюква | 37 | 1.2 | 0.1 | 7.7 |
Запеканка картофельная | 136 | 3 | 5.9 | 17.5 |
Икра из баклажанов (консервы) | 148 | 1.7 | 13.3 | 5.1 |
Икра кабачковая (консервы) | 119 | 1.9 | 8.9 | 7.7 |
Имбирь (корень) | 80 | 1.8 | 0.8 | 17.8 |
Кабачки | 24 | 0.6 | 0.3 | 4.6 |
Капуста белокочанная | 28 | 1.8 | 0.1 | 4.7 |
Капуста белокочанная тушёная | 75 | 2 | 3.3 | 9.2 |
Капуста брокколи | 34 | 2.8 | 0.4 | 6.6 |
Капуста брюссельская | 35 | 4.8 | 0.3 | 3.1 |
Капуста квашеная | 23 | 1.8 | 0.1 | 3 |
Капуста кольраби | 44 | 2.8 | 0.1 | 7.9 |
Капуста краснокочанная | 26 | 0.8 | 0.2 | 5.1 |
Капуста пекинская | 16 | 1.2 | 0.2 | 2 |
Капуста савойская | 28 | 1.2 | 0.1 | 6 |
Капуста цветная | 30 | 2.5 | 0.3 | 4.2 |
Картофель | 77 | 2 | 0.4 | 16.3 |
Картофель жареный | 192 | 2.8 | 9.6 | 23.5 |
Каша из тыквы | 87 | 2.1 | 1.7 | 15.7 |
Кинза (зелень) | 23 | 2.1 | 0.5 | 3.7 |
Кресс-салат (зелень) | 32 | 2.6 | 0.7 | 5.5 |
Листья одуванчика (зелень) | 45 | 2.7 | 0.7 | 9.2 |
Лук зелёный (перо) | 20 | 1.3 | 0.1 | 3.2 |
Лук порей | 36 | 2 | 0.2 | 6.3 |
Лук репчатый | 41 | 1.4 | 0.2 | 8.2 |
Морковь | 35 | 1.3 | 0.1 | 6.9 |
Морковь отварная | 33 | 1.3 | 0.1 | 6.4 |
Морская капуста | 25 | 0.9 | 0.2 | 3 |
Огурец | 14 | 0.8 | 0.1 | 2.5 |
Огурцы солёные | 13 | 0.8 | 0.1 | 1.7 |
Папоротник | 34 | 4.6 | 0.4 | 5.5 |
Пастернак (корень) | 47 | 1.4 | 0.5 | 9.2 |
Перец сладкий (болгарский) | 26 | 1.3 | 0.1 | 4.9 |
Петрушка (зелень) | 49 | 3.7 | 0.4 | 7.6 |
Петрушка (корень) | 51 | 1.5 | 0.6 | 10.1 |
Помидор (томат) | 24 | 1.1 | 0.2 | 3.8 |
Ревень (зелень) | 16 | 0.7 | 0.1 | 2.5 |
Редис | 20 | 1.2 | 0.1 | 3.4 |
Редька чёрная | 36 | 1.9 | 0.2 | 6.7 |
Репа | 32 | 1.5 | 0.1 | 6.2 |
Салат листовой (зелень) | 16 | 1.5 | 0.2 | 2 |
Свекла | 42 | 1.5 | 0.1 | 8.8 |
Свекла отварная | 48 | 1.8 | 0.1 | 9.8 |
Сельдерей (зелень) | 13 | 0.9 | 0.1 | 2.1 |
Сельдерей (корень) | 34 | 1.3 | 0.3 | 6.5 |
Спаржа (зелень) | 21 | 1.9 | 0.1 | 3.1 |
Томатная паста | 102 | 4.8 | 0 | 19 |
Топинамбур | 61 | 2.1 | 0.1 | 12.8 |
Тыква | 22 | 1 | 0.1 | 4.4 |
Тыква отварная | 26 | 1.2 | 0.1 | 4.9 |
Укроп (зелень) | 40 | 2.5 | 0.5 | 6.3 |
Хрен (корень) | 59 | 3.2 | 0.4 | 10.5 |
Чеснок | 149 | 6.5 | 0.5 | 29.9 |
Шпинат (зелень) | 23 | 2.9 | 0.3 | 2 |
Щавель (зелень) | 22 | 1.5 | 0.3 | 2.9 |
Калорийность фруктов и ягод (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Абрикос | 44 | 0.9 | 0.1 | 9 |
Авокадо | 160 | 2 | 14.6 | 1.8 |
Айва | 48 | 0.6 | 0.5 | 9.6 |
Алыча | 34 | 0.2 | 0.1 | 7.9 |
Ананас | 52 | 0.4 | 0.2 | 11.5 |
Апельсин | 43 | 0.9 | 0.2 | 8.1 |
Арбуз | 27 | 0.6 | 0.1 | 5.8 |
Банан | 96 | 1.5 | 0.5 | 21 |
Брусника | 46 | 0.7 | 0.5 | 8.2 |
Варенье из клубники | 285 | 0.3 | 0.1 | 74 |
Варенье из малины | 273 | 0.6 | 0.2 | 70.4 |
Виноград | 72 | 0.6 | 0.6 | 15.4 |
Вишня | 52 | 0.8 | 0.2 | 10.6 |
Голубика | 39 | 1 | 0.5 | 6.6 |
Гранат | 72 | 0.7 | 0.6 | 14.5 |
Грейпфрут | 35 | 0.7 | 0.2 | 6.5 |
Груша | 47 | 0.4 | 0.3 | 10.3 |
Дуриан | 147 | 1.47 | 5.3 | 27.1 |
Дыня | 35 | 0.6 | 0.3 | 7.4 |
Ежевика | 34 | 1.5 | 0.5 | 4.4 |
Земляника | 41 | 0.8 | 0.4 | 7.5 |
Инжир свежий | 54 | 0.7 | 0.2 | 12 |
Киви | 47 | 0.8 | 0.4 | 8.1 |
Клюква | 28 | 0.5 | 0.2 | 3.7 |
Крыжовник | 45 | 0.7 | 0.2 | 9.1 |
Лимон | 34 | 0.9 | 0.1 | 3 |
Малина | 46 | 0.8 | 0.5 | 8.3 |
Манго | 60 | 0.8 | 0.4 | 15 |
Мандарин | 38 | 0.8 | 0.2 | 7.5 |
Морошка | 40 | 0.8 | 0.9 | 7.4 |
Нектарин | 44 | 1.1 | 0.3 | 10.5 |
Облепиха | 82 | 1.2 | 5.4 | 5.7 |
Папайя | 43 | 0.5 | 0.3 | 10.8 |
Персик | 45 | 0.9 | 0.1 | 9.5 |
Помело | 38 | 0.8 | 0 | 9.6 |
Рябина красная | 50 | 1.4 | 0.2 | 8.9 |
Рябина черноплодная | 55 | 1.5 | 0.2 | 10.9 |
Слива | 49 | 0.8 | 0.3 | 9.6 |
Смородина белая | 42 | 0.5 | 0.2 | 8 |
Смородина красная | 43 | 0.6 | 0.2 | 7.7 |
Смородина чёрная | 44 | 1 | 0.4 | 7.3 |
Фейхоа | 61 | 0.7 | 0.4 | 15.2 |
Хурма | 67 | 0.5 | 0.4 | 15.3 |
Черешня | 52 | 1.1 | 0.4 | 10.6 |
Черника | 44 | 1.1 | 0.6 | 7.6 |
Шиповник | 109 | 1.6 | 0.7 | 22.4 |
Яблоки | 47 | 0.4 | 0.4 | 9.8 |
Калорийность сухофруктов (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Груша сушёная | 270 | 2.3 | 0.6 | 62.6 |
Изюм | 281 | 2.3 | 0.5 | 65.8 |
Инжир сушёный | 257 | 3.1 | 0.8 | 57.9 |
Курага | 232 | 5.2 | 0.3 | 51 |
Персик сушёный | 254 | 3 | 0.4 | 57.7 |
Урюк | 242 | 5 | 0.4 | 53 |
Финики | 292 | 2.5 | 0.5 | 69.2 |
Чернослив | 256 | 2.3 | 0.7 | 57.5 |
Яблоки сушёные | 253 | 2.2 | 0.1 | 59 |
Калорийность грибов (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Гриб вешенка | 33 | 3.3 | 0.4 | 6.1 |
Гриб рыжик | 17 | 1.9 | 0.8 | 0.5 |
Гриб сморчок | 31 | 3.1 | 0.6 | 5.1 |
Грибы белые | 34 | 3.7 | 1.7 | 1.1 |
Грибы белые сушёные | 286 | 30.3 | 14.3 | 9 |
Грибы лисички | 19 | 1.5 | 1 | 1 |
Грибы опята | 22 | 2.2 | 1.2 | 0.5 |
Грибы подберёзовики | 20 | 2.1 | 0.8 | 1.2 |
Грибы подосиновики | 22 | 3.3 | 0.5 | 1.2 |
Грибы сыроежки | 19 | 1.7 | 0.7 | 1.5 |
Грибы шампиньоны | 27 | 4.3 | 1 | 0.1 |
Грибы шиитаке | 34 | 2.2 | 0.5 | 6.8 |
Калорийность фруктовых и овощных соков (на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Сок абрикосовый | 55 | 0.5 | 0 | 12.7 |
Сок ананасовый | 52 | 0.3 | 0.1 | 11.8 |
Сок апельсиновый | 45 | 0.7 | 0.2 | 10.4 |
Сок виноградный | 70 | 0.3 | 0.2 | 16.3 |
Сок вишнёвый | 51 | 0.7 | 0.2 | 11.4 |
Сок гранатовый | 56 | 0.3 | 0.1 | 14.2 |
Сок грейпфрутовый | 38 | 0.3 | 0.1 | 7.9 |
Сок капустный | 33 | 1.2 | 0.1 | 7.1 |
Сок лимонный | 22 | 0.3 | 0.2 | 6.9 |
Сок мандариновый | 45 | 0.8 | 0 | 9.8 |
Сок морковный | 56 | 1.1 | 0.1 | 12.6 |
Сок персиковый | 68 | 0.3 | 0 | 16.5 |
Сок свекольный | 61 | 1 | 0 | 14 |
Сок томатный | 18 | 1 | 0.1 | 2.9 |
Сок яблочный | 46 | 0.5 | 0.1 | 10.1 |
Таблица самых калорийных продуктов питания(калорийность указана на 100 грамм продукта)
Название продукта | Калорийность (ккал) | Белок (грамм) | Жир (грамм) | Углеводы (грамм) |
Масло арахисовое | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
Масло подсолнечное | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
Масло кокосовое | 899 | 0 | 99.9 | 0 |
Рыбий жир (из печени трески) | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
Масло горчичное | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
Масло оливковое | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
Масло льняное | 898 | 0 | 99.8 | 0 |
Масло топлёное | 892 | 0.2 | 99 | 0 |
Кедровый орех | 875 | 13.7 | 68.4 | 13.1 |
Масло сладко-сливочное несолёное | 748 | 0.5 | 82.5 | 0.8 |
Маргарин сливочный | 743 | 0.3 | 82 | 1 |
Масло сливочное | 661 | 0.8 | 72.5 | 1.3 |
Грецкий орех | 656 | 16.2 | 60.8 | 11.1 |
Фундук | 653 | 13 | 62.6 | 9.3 |
Майонез «Провансаль» | 629 | 2.8 | 67 | 3.7 |
Печень трески (консервы) | 613 | 4.2 | 65.7 | 1.2 |
Миндаль | 609 | 18.6 | 53.7 | 13 |
Колбаса зернистая | 606 | 9.9 | 62.8 | 0.3 |
Семена подсолнечника (семечки) | 601 | 20.7 | 52.9 | 10.5 |
Кешью | 600 | 18.5 | 48.5 | 22.5 |
Сливки сухие 42% | 577 | 19 | 42 | 30.2 |
Кунжут | 565 | 19.4 | 48.7 | 12.2 |
Фисташки | 560 | 20.2 | 45.3 | 27.2 |
Шоколад молочный | 554 | 9.8 | 34.7 | 50.4 |
Арахис | 552 | 26.3 | 45.2 | 9.9 |
Вафли | 542 | 3.9 | 30.6 | 62.5 |
Яичный порошок | 542 | 46 | 37.3 | 4.5 |
Шоколад горький | 539 | 6.2 | 35.4 | 48.2 |
Халва подсолнечная | 516 | 11.6 | 29.7 | 54 |
Желуди сушёные | 509 | 8.1 | 31.4 | 53.6 |
Конфеты шоколадные | 491 | 4 | 26.3 | 59.2 |
Колбаса брауншвейгская | 491 | 27.7 | 42.2 | 0.2 |
Мясо (свинина жирная) | 491 | 11.7 | 49.3 | 0 |
Пирожное песочное с кремом | 485 | 5.1 | 28.2 | 52.1 |
Молоко сухое 25% | 483 | 24.2 | 25 | 39.3 |
Колбаски охотничьи | 463 | 25.3 | 40 | 0.3 |
